Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Алматы → Петропавловск | Хозтовары | 21.00т | 500 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:51 |
| Жүк | Алматы → Астана | ТНП | 20.00т | 500 099 KZT | Тент | 26.05.2026 05:51 |
| Жүк | Алматы → Астана | ТНП | 20.00т | 500 099 KZT | Тент | 26.05.2026 05:49 |
| Жүк | Кокшетау → Балхаш | кирпич на паллетах | 20.00т | 250 000 KZT | — | 26.05.2026 05:49 |
| Жүк | Алматы → Щучинск | ТНП | 20.00т | 500 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:47 |
| Жүк | Алматы → Щучинск | ТНП | 20.00т | 500 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:47 |
| Жүк | Алматы → Уральск | электрооборудование | 12.00т | 800 000 KZT | Крытая | 26.05.2026 05:45 |
| Жүк | Алматы → Петропавловск | хозтовары | 21.00т | 500 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:45 |
| Жүк | Алматы → Ташкент | оборудование на паллетах | 15.00т | 1 100 USD | Тент | 26.05.2026 05:45 |
| Жүк | Рязань → Алматы | Контейнер | 18.00т | 1 200 000 KZT | Открытая | 26.05.2026 05:43 |
| Жүк | Сарыагаш → Тараз | Минеральная вода | 21.00т | 115 000 KZT | Крытая | 26.05.2026 05:43 |
| Жүк | Рязань → Алматы | Контейнер | 18.00т | 1 200 000 KZT | Открытая | 26.05.2026 05:43 |
| Жүк | Уральск → Атырау | Пенопласт | 1.00т | 90 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:43 |
| Жүк | Сарыагаш → Тараз | Минеральная вода | 21.00т | 115 000 KZT | Крытая | 26.05.2026 05:43 |
| Жүк | Уральск → Атырау | Пенопласт | 1.00т | 90 000 KZT | Тент | 26.05.2026 05:43 |
Жүк
26.05.2026 05:51
Алматы → Петропавловск
Хозтовары
21.00т
500 000 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:51
Алматы → Астана
ТНП
20.00т
500 099 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:49
Алматы → Астана
ТНП
20.00т
500 099 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:49
Кокшетау → Балхаш
кирпич на паллетах
20.00т
250 000 KZT
Жүк
26.05.2026 05:47
Алматы → Щучинск
ТНП
20.00т
500 000 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:47
Алматы → Щучинск
ТНП
20.00т
500 000 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:45
Алматы → Уральск
электрооборудование
12.00т
800 000 KZT
Крытая
Жүк
26.05.2026 05:45
Алматы → Петропавловск
хозтовары
21.00т
500 000 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:45
Алматы → Ташкент
оборудование на паллетах
15.00т
1 100 USD
Тент
Жүк
26.05.2026 05:43
Рязань → Алматы
Контейнер
18.00т
1 200 000 KZT
Открытая
Жүк
26.05.2026 05:43
Сарыагаш → Тараз
Минеральная вода
21.00т
115 000 KZT
Крытая
Жүк
26.05.2026 05:43
Рязань → Алматы
Контейнер
18.00т
1 200 000 KZT
Открытая
Жүк
26.05.2026 05:43
Уральск → Атырау
Пенопласт
1.00т
90 000 KZT
Тент
Жүк
26.05.2026 05:43
Сарыагаш → Тараз
Минеральная вода
21.00т
115 000 KZT
Крытая
Жүк
26.05.2026 05:43
Уральск → Атырау
Пенопласт
1.00т
90 000 KZT
Тент
Көрсетілген 1–15 ішінен 47230