Хабарландырулар
| Түрі | Бағыт | Жүк | Салмақ (т) | Баға | Шанақ | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жүк | Актобе → Атырау | плиты | 17.00т | 250 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:12 |
| Жүк | Степногорск → Киевское | пестициды | 20.00т | 150 000 KZT | Крытая | 27.05.2026 19:12 |
| Жүк | Степногорск → Шортанды | пестициды | 20.00т | 90 000 KZT | Крытая | 27.05.2026 19:11 |
| Жүк | Алматы → Астана | Стройматериалы | 5.00т | 540 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Алматы → Астана | Стройматериалы | 5.00т | 540 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Кокшетау → догр.: Зеренда, KZ → Астана | бревно оцилидрованое | 20.00т | 140 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Алматы → Тараз | Макулатура в тюках | 21.00т | 170 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Шымкент → Астана | бумага офисная | 22.00т | 470 000 KZT | Крытая | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Алматы → Астана | Стройматериалы | 5.00т | 540 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Алматы → Астана | Стройматериалы | 5.00т | 540 000 KZT | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Покров → Шымкент | оборудование | 22.00т | — | Тент | 27.05.2026 19:08 |
| Жүк | Алматы → Караганда | ящики металлические | 20.00т | — | Тент | 27.05.2026 19:07 |
| Жүк | Вильнюс → Алматы | оборудование | 10.00т | — | Тент | 27.05.2026 19:07 |
| Жүк | Хоргос → Алматы | Соусы | 20.00т | 2 000 USD | — | 27.05.2026 19:07 |
| Жүк | Шымкент → Астана | бумага офисная | 22.00т | 470 000 KZT | Крытая | 27.05.2026 19:06 |
Жүк
27.05.2026 19:12
Актобе → Атырау
плиты
17.00т
250 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:12
Степногорск → Киевское
пестициды
20.00т
150 000 KZT
Крытая
Жүк
27.05.2026 19:11
Степногорск → Шортанды
пестициды
20.00т
90 000 KZT
Крытая
Жүк
27.05.2026 19:08
Алматы → Астана
Стройматериалы
5.00т
540 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Алматы → Астана
Стройматериалы
5.00т
540 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Кокшетау → догр.: Зеренда, KZ → Астана
бревно оцилидрованое
20.00т
140 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Алматы → Тараз
Макулатура в тюках
21.00т
170 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Шымкент → Астана
бумага офисная
22.00т
470 000 KZT
Крытая
Жүк
27.05.2026 19:08
Алматы → Астана
Стройматериалы
5.00т
540 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Алматы → Астана
Стройматериалы
5.00т
540 000 KZT
Тент
Жүк
27.05.2026 19:08
Покров → Шымкент
оборудование
22.00т
Тент
Жүк
27.05.2026 19:07
Алматы → Караганда
ящики металлические
20.00т
Тент
Жүк
27.05.2026 19:07
Вильнюс → Алматы
оборудование
10.00т
Тент
Жүк
27.05.2026 19:07
Хоргос → Алматы
Соусы
20.00т
2 000 USD
Жүк
27.05.2026 19:06
Шымкент → Астана
бумага офисная
22.00т
470 000 KZT
Крытая
Көрсетілген 1291–1305 ішінен 23559